平成25年度 交通量調査業務委託 愛知県新城市
業務分野 | |||
---|---|---|---|
委託業務名 | 平成25年度 交通量調査業務委託 愛知県新城市 | ||
発注機関 | 愛知県新城市 | ||
履行期間 | 平成25年10月2日〜平成26年1月31日 | ||
業務概要 | 三遠南信自動車道鳳来峡ICの開通以降の交通実態を明らかにし、本市の観光振興策を検討するため行うことを目的とし、市内の5交差点で交通量調査を行った。 |
キーワードから探す
-
事業内容・部門から探す
実績一覧
業務分野 | |||
---|---|---|---|
委託業務名 | 平成25年度 交通量調査業務委託 愛知県新城市 | ||
発注機関 | 愛知県新城市 | ||
履行期間 | 平成25年10月2日〜平成26年1月31日 | ||
業務概要 | 三遠南信自動車道鳳来峡ICの開通以降の交通実態を明らかにし、本市の観光振興策を検討するため行うことを目的とし、市内の5交差点で交通量調査を行った。 |
キーワードから探す
事業内容・部門から探す