平成26年度 子どもの読書に関する実態調査 東京都世田谷区
業務分野 | |||
---|---|---|---|
委託業務名 | 平成26年度 子どもの読書に関する実態調査 東京都世田谷区 | ||
発注機関 | 東京都世田谷区 | ||
履行期間 | 平成26年4月1日~平成27年3月25日 | ||
業務概要 | 「第2次世田谷区図書館ビジョン」の策定にあわせ、世田谷区に住む8歳、11歳、14歳の子どもとその保護者、ならびに5歳児の保護者を対象として子どもの読書活動に関するアンケートを実施した。 |
キーワードから探す
-
事業内容・部門から探す
実績一覧
業務分野 | |||
---|---|---|---|
委託業務名 | 平成26年度 子どもの読書に関する実態調査 東京都世田谷区 | ||
発注機関 | 東京都世田谷区 | ||
履行期間 | 平成26年4月1日~平成27年3月25日 | ||
業務概要 | 「第2次世田谷区図書館ビジョン」の策定にあわせ、世田谷区に住む8歳、11歳、14歳の子どもとその保護者、ならびに5歳児の保護者を対象として子どもの読書活動に関するアンケートを実施した。 |
キーワードから探す
事業内容・部門から探す