令和4年度 市内案内図版下データ作成業務 愛知県岡崎市
業務分野 | |||
---|---|---|---|
委託業務名 | 令和4年度 市内案内図版下データ作成業務 愛知県岡崎市 | ||
発注機関 | 愛知県岡崎市 | ||
履行期間 | 令和4年5月16日~令和5年1月31日 | ||
業務概要 | 本業務は、名鉄東岡崎駅を中心とした箇所に市内案内図を1箇所設置するにあたり、工事発注に必要なマスターデータの作成、版下データの作成、市内案内図への掲載意向確認等を行うことを目的とする。
【業務内容】 |
キーワードから探す
-
事業内容・部門から探す
実績一覧
業務分野 | |||
---|---|---|---|
委託業務名 | 令和4年度 市内案内図版下データ作成業務 愛知県岡崎市 | ||
発注機関 | 愛知県岡崎市 | ||
履行期間 | 令和4年5月16日~令和5年1月31日 | ||
業務概要 | 本業務は、名鉄東岡崎駅を中心とした箇所に市内案内図を1箇所設置するにあたり、工事発注に必要なマスターデータの作成、版下データの作成、市内案内図への掲載意向確認等を行うことを目的とする。
【業務内容】 |
キーワードから探す
事業内容・部門から探す