令和4年度 西尾市市政世論調査業務 愛知県西尾市
業務分野 | |||
---|---|---|---|
委託業務名 | 令和4年度 西尾市市政世論調査業務 愛知県西尾市 | ||
発注機関 | 愛知県西尾市 | ||
履行期間 | 令和4年6月21日~令和4年11月30日 | ||
業務概要 | 市政に対する市⺠の考えや要望を幅広く正確にとらえ、市政に反映することを目的とする。 外国人を含む18歳以上の男女3,000人を無作為抽出し、アンケート調査を実施。その結果を報告書としてとりまとめた。 |
キーワードから探す
-
事業内容・部門から探す
実績一覧
業務分野 | |||
---|---|---|---|
委託業務名 | 令和4年度 西尾市市政世論調査業務 愛知県西尾市 | ||
発注機関 | 愛知県西尾市 | ||
履行期間 | 令和4年6月21日~令和4年11月30日 | ||
業務概要 | 市政に対する市⺠の考えや要望を幅広く正確にとらえ、市政に反映することを目的とする。 外国人を含む18歳以上の男女3,000人を無作為抽出し、アンケート調査を実施。その結果を報告書としてとりまとめた。 |
キーワードから探す
事業内容・部門から探す